本社・事業所・発電所一覧

6拠点を中心に国内78ヵ所で
水力発電を稼働しています。
私ども東京発電は、東京の本社を中心に
5つの事業所を構え、福島、新潟、群馬、茨城、
静岡、埼玉、神奈川、千葉、山梨、東京の
国内78ヵ所で水力発電を
24時間体制で稼働させています。

本社HEAD OFFICE

本社
神奈川県の港北発電所や千葉県の幕張発電所など、首都圏のマイクロ水力発電所、計12ヵ所を管理しています。
住所
〒110-0008
東京都台東区池之端1丁目2番18号
NDK池之端ビル3階
アクセス
湯島駅から徒歩4分
お電話でのお問い合わせ
代表:03-6371-5200
FAX:03-3828-5622

マイクロ水力発電 合計最大出力kW

発電所名をクリックすると外部リンクへ移動します。

発電所所在地最大出力(kW)最大使用水量(m3/s)有効落差(m)運転開始日
江ヶ崎発電所 神奈川県横浜市 90 0.784 14.18 2004.03.26
港北発電所 神奈川県横浜市 300 1.35 29.80 2006.10.06
鷺沼発電所 神奈川県川崎市 90 0.96 13.10 2006.08.27
幕張発電所 千葉県千葉市 350 1.00 48.00 2008.04.01
妙典発電所 千葉県市川市 300 1.00 37.00 2008.05.01
大宮発電所 埼玉県さいたま市 50 0.178 38.74 2011.04.01
北船橋発電所 千葉県船橋市 235 0.90/0.754 28.0/14.12 2014.02.01
尾間木発電所 埼玉県さいたま市 64 0.50 19.53 2014.02.27
深作発電所 埼玉県さいたま市 63 0.392 24.39 2014.04.01
古都辺発電所 千葉県市原市 198 1.53 17.00 2014.04.01
泉水発電所 埼玉県朝霞市 63 0.35 24.615 2016.05.09
平間発電所 神奈川県川崎市 121 0.509 31.348 2016.05.16
マイクロ発電所

糸魚川事業所ITOIGAWA

糸魚川事業所
新潟県西部にある姫川第七発電所と新小滝川発電所、中部にある赤坂山発電所、長野県北部にある竜島第二発電所の計4ヵ所の発電所を管理しています。
新潟県企業局さまの高田・新高田発電所の巡視・点検業務を行っています。
住所
〒941-0078
新潟県糸魚川市大字岩木字中腰1604番地
アクセス
糸魚川ICから車で10分
お電話でのお問い合わせ
代表:025-552-0537
FAX:025-552-0673

発電所 合計最大出力kW

発電所名をクリックすると外部リンクへ移動します。

発電所所在地最大出力(kW)最大使用水量(m3/s)有効落差(m)運転開始日
姫川第七発電所 新潟県糸魚川市 46,600 53.00 99.080 1955.01.13
新小滝川発電所 新潟県糸魚川市 3,300 12.50 31.60 1981.11.19
竜島第二発電所 長野県松本市 2,400 2.40 128.12 1997.10.31
赤坂山発電所 新潟県柏崎市 198 0.389 80.00 2016.02.01
マイクロ発電所

群馬事業所GUNMA

群馬事業所
群馬県北部にある赤谷川第二、第三発電所と中央部にある若田発電所他2ヵ所、新潟県南部にある土樽発電所の計7ヵ所の発電所を管理しています。
全事業所の発電所を集中監視しています。
新潟県企業局さまの田川内・笠堀発電所の巡視・点検業務を行っています。
住所
〒378-0018
群馬県沼田市鍛冶町960番地1号
アクセス
沼田駅から徒歩20分
お電話でのお問い合わせ
代表:0278-30-2165
FAX:0278-30-2167

発電所 合計最大出力kW

発電所名をクリックすると外部リンクへ移動します。

発電所所在地最大出力(kW)最大使用水量(m3/s)有効落差(m)運転開始日
赤谷川第二発電所 群馬県利根郡みなかみ町 3,100 3.40 111.50 1960.10.26
赤谷川第三発電所 群馬県利根郡みなかみ町 2,400 5.00 57.00 1961.12.13
土樽発電所 新潟県南魚沼郡湯沢町 7,000 5.50 150.20 1964.10.01
温川発電所 群馬県吾妻郡東吾妻町 37 1.10 4.45 2005.01.07
若田発電所 群馬県高崎市 78 0.520 20.00 2007.10.31
白川発電所 群馬県高崎市 55 0.175 46.207 2011.05.01
ぐんぎん尾瀬片品発電所 群馬県利根郡片品村 678 0.45 176.29 2023.06.29
マイクロ発電所

茨城事業所IBARAKI

茨城事業所
茨城県北部にある石岡第一発電所や横川発電所、福島県のふくしま北部配水池発電所など計15ヵ所の発電所を管理しています。
JX金属(株)さまの柿の沢発電所の運転業務、福島県いわき建設事務所さまの高柴ダム発電所の点検業務を行っています。
住所
〒317-0061
茨城県日立市東町1丁目8番11号
アクセス
日立駅から徒歩10分
お電話でのお問い合わせ
代表:0294-24-5311
FAX:0294-24-5312

発電所 合計最大出力kW

発電所名をクリックすると外部リンクへ移動します。

発電所所在地最大出力(kW)最大使用水量(m3/s)有効落差(m)運転開始日
花園川発電所 茨城県北茨城市 2,100 1.53 169.11 1953.04.08
華川発電所 茨城県北茨城市 130 1.00 17.35 2011.02.28
横川発電所 茨城県高萩市 2,610 2.80 111.610 1955.01.16
石岡第一発電所 茨城県北茨城市 5,500 3.90 160.94 1911.10.01
石岡第二発電所 茨城県北茨城市 1,600 5.00 36.441 1913.12.01
花貫川第一発電所 茨城県高萩市 660 1.11 71.79 1918.05.31
花貫川第二発電所 茨城県高萩市 770 0.834 113.61 1920.01.12
松原発電所 茨城県高萩市 305 1.25 31.44 1924.01.30
川尻川発電所 茨城県日立市 860 1.30 82.28 1921.05.19
徳田発電所 茨城県常陸太田市 650 0.78 106.15 1926.10.01
小里川発電所 茨城県常陸太田市 1,000 1.391 102.31 1926.02.27
賀美発電所 茨城県常陸太田市 570 2.09 33.759 1919.02.07
里川発電所 茨城県日立市 700 2.50 35.39 1923.06.09
中里発電所 茨城県日立市 850 3.06 34.30 1908.12.31
ふくしま北部配水池発電所 福島県福島市 115 0.256 62.804 2018.04.01
マイクロ発電所

三島事業所MISHIMA

三島事業所
静岡県東部の25ヵ所、山梨県の雨畑川発電所、神奈川県の田ノ入発電所・須雲川発電所、計28ヵ所の発電所を管轄しています。
住所
〒411-0942
静岡県駿東郡長泉町中土狩1015番4号
アクセス
三島駅から徒歩16分
お電話でのお問い合わせ
代表:055-988-0565
FAX:055-988-0611

発電所 合計最大出力kW

発電所名をクリックすると外部リンクへ移動します。

発電所所在地最大出力(kW)最大使用水量(m3/s)有効落差(m)運転開始日
大棚発電所 静岡県富士宮市 630 5.00 15.65 1945.03.01
猪之頭発電所 静岡県富士宮市 4,000 10.00 50.13 1910.10.25
足形発電所 静岡県富士宮市 1,900 7.43 30.91 1918.02.28
内野発電所 静岡県富士宮市 1,700 7.43 29.10 1918.02.28
白糸発電所 静岡県富士宮市 860 4.174 23.757 1916.01.26
狩宿発電所 静岡県富士宮市 1,700 4.16 50.00 1919.11.05
半野発電所 静岡県富士宮市 200 0.83 34.50 1947.02.20
大倉川発電所 静岡県富士宮市 1,900 2.37 100.15 1919.01.11
観音橋発電所 静岡県富士宮市 970 1.67 72.03 1924.01.25
猫沢発電所 静岡県富士宮市 400 1.66 33.35 1951.01.16
北原発電所 静岡県富士宮市 1,100 5.56 25.77 1922.04.20
大鹿窪発電所 静岡県富士宮市 770 5.565 16.97 1928.01.17
青木発電所 静岡県富士宮市 840 1.391 75.90 1911.10.07
家康公用水発電所 静岡県富士宮市 158 0.68 28.251 2019.09.25
白田川発電所 静岡県賀茂郡東伊豆町 3,100 2.07 181.46 1927.01.15
仁科川第一発電所 静岡県賀茂郡西伊豆町 120 0.473 31.53 1916.05.17
仁科川第二発電所 静岡県賀茂郡西伊豆町 329 1.39 30.16 1918.09.13
仁科川第三発電所 静岡県賀茂郡西伊豆町 530 1.95 33.51 1920.04.26
湯ヶ島発電所 静岡県伊豆市 2,000 1.90 132.17 1930.09.23
向原発電所 静岡県伊豆市 950 2.31 47.00 1941.11.13
落合楼発電所 静岡県伊豆市 100 3.00 4.80 2006.08.28
梅木発電所 静岡県伊豆市 810 4.731 20.08 1911.12.01
深良川第一発電所 静岡県裾野市 3,700 1.67 257.76 1922.11.25
深良川第二発電所 静岡県裾野市 1,600 1.67 109.40 1922.11.25
深良川第三発電所 静岡県裾野市 1,000 1.67 77.59 1923.04.20
須雲川発電所 神奈川県足柄下郡箱根町 190 0.58 42.19 2013.08.07
雨畑川発電所 山梨県南巨摩郡早川町 12,100 6.80 206.14 1977.10.29
田ノ入発電所 神奈川県足柄上郡山北町 7,400 12.00 71.871 1978.04.26

埼玉事業所SAITAMA

埼玉事業所
埼玉県西部の10ヵ所、東京都西部の氷川発電所、計12ヵ所の発電所を管理しています。また、東京都交通局さまの発電所の運転等受託業務を行っています。
住所
〒368-0043
埼玉県秩父市中町10番地1 東京電力パワーグリッド(株) 熊谷支社 秩父事務所4階
アクセス
御花畑駅から徒歩5分
お電話でのお問い合わせ
代表:0494-25-0133
FAX:0494-25-0130
住所(玉淀事務所)
〒369-1205
埼玉県大里郡寄居町大字末野1441番1号
アクセス
寄居折原ICから車で2分
お電話でのお問い合わせ
代表:048-581-1133
FAX:048-581-8907

発電所 合計最大出力kW

発電所名をクリックすると外部リンクへ移動します。

発電所所在地最大出力(kW)最大使用水量(m3/s)有効落差(m)運転開始日
川又発電所 埼玉県秩父市 3,200 1.80 220.00 1953.06.25
栃本発電所 埼玉県秩父市 4,500 3.50 163.92 1927.09.18
宮平発電所 埼玉県秩父市 2,300 4.20 70.32 1923.01.09
大滝発電所 埼玉県秩父市 4,000 6.10 90.52 1921.04.06
二瀬発電所 埼玉県秩父市 5,200 7.50 82.63 1961.02.05
大洞第一発電所 埼玉県秩父市 11,900 4.05 341.24 1960.05.12
大洞第二発電所 埼玉県秩父市 1,600 5.00 37.28 1963.02.01
浦山発電所 埼玉県秩父市 5,000 4.10 150.76 1998.11.01
玉淀発電所 埼玉県大里郡寄居町 4,300 30.00 16.80 1964.06.17
滝沢発電所 埼玉県秩父市 3,400 4.25 106.90 2007.07.06
氷川発電所 東京都西多摩郡奥多摩町 8,200 9.20 107.70 1931.07.08
山宮発電所 山梨県甲府市 180 0.62 42.49 2009.04.01
マイクロ発電所